小学4年生は何歳?年齢・生年月日早見表(2024年版)

小学4年生は何歳?年齢・生年月日早見表(2024年版) 雑学・豆知識

2024年度の小学校4年生は何歳?

子供の年齢を正確に覚えているのは意外と難しいものです。

特に、年に数回しか会わない甥や姪が目まぐるしく成長すると、その年齢を思い出すのがさらに困難になります。

日本の制度では、子供の学年は法律に基づき年齢ごとに定められています。

この記事では、2024年度の小4の子供は何歳なのか、さらに2024年版の小学校4年生の年齢早見表もご紹介しています。

お祝い事や誕生日プレゼントの選び方に迷わないよう、子供の正確な年齢を把握しておくことが大切です。

スポンサーリンク

小学校の学年、4年生の年齢は?

4年生の子どもたちは、9歳か10歳に該当します。

4月1日の段階では9歳で、4月2日以降の4年生の間に10歳の誕生日を迎えます。

4月1日が誕生日の子どもは、一学年上(小学5年生)になってしまいますので、注意が必要です。

2024年度の4年生の生年月日

西暦ですと、以下の生年月日になります。

2014年4月2日~2015年4月1日生まれになります。

※早生まれの人は、2015年生まれになります。

和暦ですと、以下の生年月日になります。

平成26年4月2日~平成27月1日生まれになります。

※早生まれの人は、平成27年生まれになります。

干支

生まれた年 十二支
2014年生まれ 午(うま:ウマ)
2015年生まれ 未(ひつじ:ヒツジ)

小学4年生の子どもの年齢早見表(2024年版)

4月~12月生まれの小学4年生

西暦 和暦 年齢 重要な節目
2014 平成26年 0歳 誕生
2015 平成27年 1歳
2016 平成28年 2歳
2017 平成29年 3歳
2018 平成30年 4歳
2019 平成31年(令和元年) 5歳
2020 令和2年 6歳
2021 令和3年 7歳 小学1年生(小学校入学)
2022 令和4年 8歳 小学2年生
2023 令和5年 9歳 小学3年生
2024 令和6年 10歳 小学4年生
2025 令和7年 11歳 小学5年生
2026 令和8年 12歳 小学6年生(小学校卒業)
2027 令和9年 13歳 中学1年生(中学校入学)
2028 令和10年 14歳 中学2年生
2029 令和11年 15歳 中学3年生(中学校卒業)
2030 令和12年 16歳 高校1年生(高校入学)
2031 令和13年 17歳 女性は前厄(数え年で18歳)
高校2年生
2032 令和14年 18歳 女性は本厄(数え年で19歳)
高校3年生(高校卒業)
2033 令和15年 19歳 女性は後厄(数え年で20歳)
大学1年生(大学入学)
2034 令和16年 20歳 大学2年生
2035 令和17年 21歳 大学3年生
2036 令和18年 22歳 大学4年生(大学卒業)
2037 令和19年 23歳 男性は前厄(数え年で24歳)
2038 令和20年 24歳 男性は本厄(数え年で25歳)
2039 令和21年 25歳 男性は後厄(数え年で26歳)
2040 令和22年 26歳
2041 令和23年 27歳
2042 令和24年 28歳
2043 令和25年 29歳
2044 令和26年 30歳
2045 令和27年 31歳 女性は前厄(数え年で32歳)
2046 令和28年 32歳 女性は本厄(数え年で33歳)
2047 令和29年 33歳 女性は後厄(数え年で34歳)
2048 令和30年 34歳
2049 令和31年 35歳 女性は前厄(数え年で36歳)
2050 令和32年 36歳 女性は本厄(数え年で37歳)
2051 令和33年 37歳 女性は後厄(数え年で38歳)
2052 令和34年 38歳
2053 令和35年 39歳
2054 令和36年 40歳 男性は前厄(数え年で41歳)
2055 令和37年 41歳 男性は本厄(数え年で42歳)
2056 令和38年 42歳 男性は後厄(数え年で43歳)
2057 令和39年 43歳
2058 令和40年 44歳
2059 令和41年 45歳
2060 令和42年 46歳
2061 令和43年 47歳
2062 令和44年 48歳
2063 令和45年 49歳
2064 令和46年 50歳
2065 令和47年 51歳
2066 令和48年 52歳
2067 令和49年 53歳
2068 令和50年 54歳
2069 令和51年 55歳
2070 令和52年 56歳
2071 令和53年 57歳
2072 令和54年 58歳
2073 令和55年 59歳 男性は前厄(数え年で60歳)
2074 令和56年 60歳 男性は本厄(数え年で61歳)
2075 令和57年 61歳 男性は後厄(数え年で62歳)
2076 令和58年 62歳
2077 令和59年 63歳
2078 令和60年 64歳
2079 令和61年 65歳
2080 令和62年 66歳
2081 令和63年 67歳
2082 令和64年 68歳
2083 令和65年 69歳 古希(数え年で70歳)
2084 令和66年 70歳
2085 令和67年 71歳
2086 令和68年 72歳
2087 令和69年 73歳
2088 令和70年 74歳
2089 令和71年 75歳
2090 令和72年 76歳 喜寿(数え年で77歳)
2091 令和73年 77歳
2092 令和74年 78歳
2093 令和75年 79歳 傘寿(数え年で80歳)
2094 令和76年 80歳
2095 令和77年 81歳
2096 令和78年 82歳
2097 令和79年 83歳
2098 令和80年 84歳
2099 令和81年 85歳
2100 令和82年 86歳
2101 令和83年 87歳 米寿(数え年で88歳)
2102 令和84年 88歳
2103 令和85年 89歳 卒寿(数え年で90歳)
2104 令和86年 90歳
2105 令和87年 91歳
2106 令和88年 92歳
2107 令和89年 93歳
2108 令和90年 94歳
2109 令和91年 95歳
2110 令和92年 96歳
2111 令和93年 97歳
2112 令和94年 98歳 白寿(数え年で99歳)
2113 令和95年 99歳 紀寿(数え年で100歳)
2114 令和96年 100歳

1月~3月生まれの小学4年生

西暦 和暦 年齢 重要な節目
2015 平成27年 0歳 誕生
2016 平成28年 1歳
2017 平成29年 2歳
2018 平成30年 3歳
2019 平成31年(令和元年) 4歳
2020 令和2年 5歳
2021 令和3年 6歳
2022 令和4年 7歳 小学1年生(小学校入学)
2023 令和5年 8歳 小学2年生
2024 令和6年 9歳 小学3年生
2025 令和7年 10歳 小学4年生
2026 令和8年 11歳 小学5年生
2027 令和9年 12歳 小学6年生(小学校卒業)
2028 令和10年 13歳 中学1年生(中学校入学)
2029 令和11年 14歳 中学2年生
2030 令和12年 15歳 中学3年生(中学校卒業)
2031 令和13年 16歳 高校1年生(高校入学)
2032 令和14年 17歳 女性は前厄(数え年で18歳)
高校2年生
2033 令和15年 18歳 女性は本厄(数え年で19歳)
高校3年生(高校卒業)
2034 令和16年 19歳 女性は後厄(数え年で20歳)
大学1年生(大学入学)
2035 令和17年 20歳 大学2年生
2036 令和18年 21歳 大学3年生
2037 令和19年 22歳 大学4年生(大学卒業)
2038 令和20年 23歳 男性は前厄(数え年で24歳)
2039 令和21年 24歳 男性は本厄(数え年で25歳)
2040 令和22年 25歳 男性は後厄(数え年で26歳)
2041 令和23年 26歳
2042 令和24年 27歳
2043 令和25年 28歳
2044 令和26年 29歳
2045 令和27年 30歳
2046 令和28年 31歳 女性は前厄(数え年で32歳)
2047 令和29年 32歳 女性は本厄(数え年で33歳)
2048 令和30年 33歳 女性は後厄(数え年で34歳)
2049 令和31年 34歳
2050 令和32年 35歳 女性は前厄(数え年で36歳)
2051 令和33年 36歳 女性は本厄(数え年で37歳)
2052 令和34年 37歳 女性は後厄(数え年で38歳)
2053 令和35年 38歳
2054 令和36年 39歳
2055 令和37年 40歳 男性は前厄(数え年で41歳)
2056 令和38年 41歳 男性は本厄(数え年で42歳)
2057 令和39年 42歳 男性は後厄(数え年で43歳)
2058 令和40年 43歳
2059 令和41年 44歳
2060 令和42年 45歳
2061 令和43年 46歳
2062 令和44年 47歳
2063 令和45年 48歳
2064 令和46年 49歳
2065 令和47年 50歳
2066 令和48年 51歳
2067 令和49年 52歳
2068 令和50年 53歳
2069 令和51年 54歳
2070 令和52年 55歳
2071 令和53年 56歳
2072 令和54年 57歳
2073 令和55年 58歳
2074 令和56年 59歳 男性は前厄(数え年で60歳)
2075 令和57年 60歳 男性は本厄(数え年で61歳)
2076 令和58年 61歳 男性は後厄(数え年で62歳)
2077 令和59年 62歳
2078 令和60年 63歳
2079 令和61年 64歳
2080 令和62年 65歳
2081 令和63年 66歳
2082 令和64年 67歳
2083 令和65年 68歳
2084 令和66年 69歳 古希(数え年で70歳)
2085 令和67年 70歳
2086 令和68年 71歳
2087 令和69年 72歳
2088 令和70年 73歳
2089 令和71年 74歳
2090 令和72年 75歳
2091 令和73年 76歳 喜寿(数え年で77歳)
2092 令和74年 77歳
2093 令和75年 78歳
2094 令和76年 79歳 傘寿(数え年で80歳)
2095 令和77年 80歳
2096 令和78年 81歳
2097 令和79年 82歳
2098 令和80年 83歳
2099 令和81年 84歳
2100 令和82年 85歳
2101 令和83年 86歳
2102 令和84年 87歳 米寿(数え年で88歳)
2103 令和85年 88歳
2104 令和86年 89歳 卒寿(数え年で90歳)
2105 令和87年 90歳
2106 令和88年 91歳
2107 令和89年 92歳
2108 令和90年 93歳
2109 令和91年 94歳
2110 令和92年 95歳
2111 令和93年 96歳
2112 令和94年 97歳
2113 令和95年 98歳 白寿(数え年で99歳)
2114 令和96年 99歳 紀寿(数え年で100歳)
2115 令和97年 100歳

まとめ

小学4年生は通常9歳から10歳であり、この年齢範囲は法律で学年ごとに定められています。

学年は4月1日に更新されるため、この日が子供の誕生日である場合、特別な注意が必要です。

正確な年齢を把握することは、お祝いや手紙を書く際に誤りを避けるために役立ちます。

子供たちの成長は迅速に進み、私たちを驚かせることもありますが、このガイドを活用して、彼らの成長を正しく理解し、支援することができます。